2022年9月19日水質通告
一、出廠水質9項水質情況
序號 | 水質指標 | 國家衛生標準及計量單位 | 檢測結果 | |||||
石灣水廠一流程 | 石灣水廠二流程 | 石灣水廠三流程 | 沙口水廠 | 紫洞水廠 | 新城區優質水廠① | |||
1 | 渾濁度 | ≤1.0ntu | -- | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.07 |
2 | 色度 | ≤15度 | -- | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
3 | 臭和味 | 無異臭、無異味 | -- | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
4 | 肉眼可見物 | 無 ---- | -- | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
5 | 余氯 | ≥0.3,≤4mg/l ≥0.1,≤0.8mg/l① | -- | 0.71 | 0.66 | 0.68 | 0.67 | 0.22 |
6 | 耗氧量(codmn法,以o2計) | ≤3.0mg/l | -- | 0.88 | 0.80 | 0.80 | 0.72 | 0.80 |
7 | 菌落總數 | ≤100cfu/ml | -- | 未檢出 | 未檢出 | 10 | 未檢出 | 未檢出 |
8 | 總大腸菌群 | 不得檢出cfu/100ml | -- | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
9 | 耐熱大腸菌群 | 不得檢出cfu/100ml | -- | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
備 注 | 序號7、8、9三項微生物指標檢測需要48小時才能出結果,市民于2天后重新查閱該天的數據。 |
二、管網水質7項水質情況
序號 | 水質指標 | 國家衛生標準及計量單位 | 檢測結果 | |||||
禪城區文華北路56號東建文華尚領 | 佛山市第一中學 | 禪城區貨站路15號扶西公寓 | 禪城區汾江北路121號旭輝公元 | 禪城區佛山大道北38號東海國際 | 南海區羅村機場路28號嘉禾新城 | |||
1 | 渾濁度 | ≤1.0ntu | 0.25 | 0.24 | 0.27 | 0.24 | 0.30 | 0.24 |
2 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
3 | 臭和味 | 無異臭、無異味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
4 | 余氯 | ≥0.05mg/l ≥0.02mg/l② | 0.23 | 0.21 | 0.25 | 0.41 | 0.41 | 0.61 |
5 | 耗氧量(codmn法,以o2計) | ≤3.0mg/l | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 菌落總數 | ≤100cfu/ml | 2 | 1 | 6 | 5 | 未檢出 | 未檢出 |
7 | 總大腸菌群 | 不得檢出cfu/100ml | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
備 注 | 1.序號6、7兩項微生物指標檢測需要48小時才能出結果,市民于2天后重新查閱該天的數據。 |
序號 | 水質指標 | 國家衛生標準及計量單位 | 檢測結果 | |||||
禪城區佛羅公路35號之1號馮了性藥業有限公司 | 禪城區興業二路92號 | 南莊澳邊村 | 南莊村尾村 | 禪城區南莊大道220號匯銀w新港灣 | -- | |||
1 | 渾濁度 | ≤1.0ntu | 0.30 | 0.22 | 0.28 | 0.29 | 0.32 | -- |
2 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | -- |
3 | 臭和味 | 無異臭、無異味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | -- |
4 | 余氯 | ≥0.05mg/l ≥0.02mg/l② | 0.58 | 0.36 | 0.07 | 0.09 | 0.18 | -- |
5 | 耗氧量(codmn法,以o2計) | ≤3.0mg/l | -- | -- | 1.13 | 1.05 | 1.21 | -- |
6 | 菌落總數 | ≤100cfu/ml | 7 | 2 | 7 | 6 | 2 | -- |
7 | 總大腸菌群 | 不得檢出cfu/100ml | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | -- |
備 注 | 1.序號6、7兩項微生物指標檢測需要48小時才能出結果,市民于2天后重新查閱該天的數據。 |
注:
1、檢驗依據:《生活飲用水標準檢驗方法》(gb/t 5750-2006)。
2、執行標準:《生活飲用水衛生標準》(gb 5749-2006)、《城市供水水質標準》(cj/t 206-2005)。
3、消毒劑指標:
①新城區優質水廠采用二氧化氯消毒工藝,根據國家衛生標準消毒劑指標,出廠水:≥0.1mg/l且≤0.8mg/l。
②新城區優質水廠采用二氧化氯消毒工藝,根據國家衛生標準消毒劑指標,管網水:≥0.02mg/l。
*禪城區石灣水廠、沙口水廠、紫洞水廠均采用次氯酸鈉消毒工藝,根據國家衛生標準消毒劑指標,出廠水:≥0.3mg/l且≤4mg/l,管網水:≥0.05mg/l。
4、石灣水廠一流程全停。
數據發布單位:佛山市禪城區供水有限公司
數據發布時間:2022年9月19日 15:50